查询用量(按天和房间统计)
API接口URL
https://sdk.cloudroom.com/CLOUDMEETING-API/room/usageInfo/query
请求方式:POST
参数
接口参数
| 名称 | 类型 | 是否必传 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoomIds | String | 否 | 房间号,可以传多个(不超过50个),以英文符号,隔开,例如:12345678,23456789,34567890 | |||
| FromDate | String | 否 | 起始时间,例如2017-01-01,格式:YYYY-MM-DD | |||
| ToDate | String | 否 | 截止时间,例如2017-01-10,格式:YYYY-MM-DD | |||
请求参数示例
{
"RequestId":"95257a6e-dd78-19f9-0c78-3f3de5d35191",
"CompID":111111,
"SecretKey":"08635988d9be4151fcb5251b0af2b3c1",
"RoomIds":"69775287",
"FromDate":"2025-01-01",
"ToDate":"2025-06-01"
}
返回数据
| 名称 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| RspCode | String | 响应码 | ||
| RspDesc | String | 响应描述 | ||
| Data | map | 数据集合 | ||
Data数据
| 名称 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| RoomId | Long | 房间id | ||
| Usages | List | 用量情况 | ||
Usages数据
| 名称 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | String | 日期 | ||
| WB | Long | 白板时长(单位:分钟) | ||
| Audio | Long | 音频时长(单位:分钟) | ||
| SD | Long | 视频标清时长(单位:分钟) | ||
| HD | Long | 视频高清时长(单位:分钟) | ||
| HDP | Long | 视频超清时长(单位:分钟) | ||
| HDP2k | Long | 视频2K时长(单位:分钟) | ||
| HDP2kP | Long | 视频2K+时长(单位:分钟) | ||
| RecAudio | Long | 录制音频时长(单位:分钟) | ||
| RecSD | Long | 录制标清时长(单位:分钟) | ||
| RecHD | Long | 录制高清时长(单位:分钟) | ||
| RecHDP | Long | 录制超清时长(单位:分钟) | ||
| RecHDP2k | Long | 录制2K时长(单位:分钟) | ||
| RecHDP2kP | Long | 录制2K+时长(单位:分钟) | ||
返回参数示例
{
"Data": [
{
"RoomId": "69775287",
"Usages": [
{
"RecHDP2K": 0,
"HDP2KP": 0,
"RecordCB": 0,
"WB": 0,
"Date": "2025-03-25",
"RecHDP": 0,
"SD": 0,
"RecSD": 0,
"HDP": 0,
"RecAudio": 1,
"RecordCA": 0,
"RecHDP2KP": 0,
"HDP2K": 0,
"Audio": 2,
"HD": 0,
"RecHD": 0
}
]
}
],
"RspCode": 0,
"RspDesc": "请求成功"
}
返回状态码RspCode说明
| 数值 | 说明 | |
|---|---|---|
| 0 | 请求成功 | |
| 1 | 用户所属企业没有接口API权限 | |
| 2 | 账号不存在 | |
| 3 | 密码错误或秘钥不正确 | |
| 5 | 未知错误 | |