常量定义
相关数值及含义定义
错误码
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 没有错误 |
| 1 | 未知错误 |
| 2 | 内存不足 |
| 3 | sdk 内部错误 |
| 4 | 不支持的 sdk 版本 |
| 5 | 参数错误 |
| 6 | 无效数据 |
| 7 | AppID 或 AppSecret 不正确 |
| 8 | 服务异常 |
| 9 | 登录状态错误 |
| 10 | 帐号在别处被使用 |
| 11 | sdk 未初始化 |
| 12 | 还没有登录 |
| 13 | base64 转换失败 |
| 14 | 启用了第三方鉴权,但没有携带鉴权信息 |
| 15 | 没有启用第三方鉴权,但携带了鉴权信息 |
| 16 | 访问第三方鉴权服务异常 |
| 17 | 第三方鉴权不通过 |
| 18 | token 已过期 |
| 19 | 鉴权信息错误 |
| 20 | appid 不存在 |
| 21 | 鉴权失败 |
| 22 | 非 token 鉴权方式 |
| 23 | 没有 api 访问权限 |
| 24 | 账号已过期 |
| 200 | 网络初始化失败 |
| 201 | 没有服务器信息 |
| 202 | 服务器没有响应 |
| 203 | 创建连接失败 |
| 204 | socket 异常 |
| 205 | 网络超时 |
| 206 | 连接被关闭 |
| 207 | 连接丢失 |
| 208 | 语音引擎初始化失败 |
| 209 | ssl 错误 |
| 210 | 响应数据不正确 |
| 400 | 队列 ID 错误 |
| 401 | 没有用户在排队 |
| 402 | 排队用户已取消 |
| 403 | 队列服务还未开启 |
| 404 | 已在其它队列排队(客户只能在一个队列排队) |
| 600 | 无效的呼叫 ID |
| 601 | 已在呼叫中 |
| 602 | 对方忙 |
| 603 | 对方不在线 |
| 604 | 对方无应答 |
| 605 | 用户不存在 |
| 606 | 对方拒接 |
| 607 | 媒体网关服务异常 |
| 608 | 媒体网关信令连接失败 |
| 609 | 媒体网关媒体连接失败 |
| 800 | 房间不存在或已结束 |
| 801 | 房间鉴权失败 |
| 802 | 房间终端数量已满(购买的 license 不够) |
| 803 | 分配房间资源失败 |
| 804 | 房间已加锁 |
| 805 | 余额不足 |
| 806 | 业务权限未开启 |
| 807 | 不能再次进入房间 |
| 808 | 没有 mic 权限 |
| 809 | mic 已被使用 |
| 810 | mic 未知错误 |
| 811 | 没有扬声器权限 |
| 812 | 扬声器已被使用 |
| 813 | 扬声器未知错误 |
| 814 | 图像为空 |
| 815 | 设备不存在 |
| 816 | 开麦达到上限 |
| 900 | 抓屏失败 |
| 901 | 单次录制达到最大时长(8h) |
| 902 | 磁盘空间不够 |
| 903 | 录像的分辨率超出限制 |
| 904 | 录制内容元素超出限制 |
| 905 | 录制文件操作出错 |
| 906 | 录制已开启 |
| 907 | 录制服务器资源不足,或房间录制任务数超限 |
| 908 | 购买的云端录像空间已满 |
| 1000 | 发送失败 |
| 1001 | 有敏感词语 |
| 1100 | 发送信令数据过大 |
| 1101 | 发送数据过大 |
| 1102 | 目标用户不存在 |
| 1103 | 文件错误 |
| 1104 | 无效的发送 id |
| 1200 | 状态错误不可上传/取消上传 |
| 1201 | 录制文件不存在 |
| 1202 | 上传失败,失败原因参考日志 |
| 1203 | 移除本地文件失败 |
| 1300 | 网络摄像头 url 不正确 |
| 1301 | 网络摄像头已存在 |
| 1302 | 网络摄像头达到最大数量 |
| 1400 | 文件不存在 |
| 1401 | 文件读失败 |
| 1402 | 文件写失败 |
| 1403 | 目标文件已存在 |
| 1404 | 文件操作失败 |
| 1405 | 不支持的文件尺寸 |
| 1500 | 网盘不存在 |
| 1501 | 没有网盘权限 |
| 1502 | 不合法文件名 |
| 1503 | 文件已存在 |
| 1504 | 文件或目录不存在 |
| 1505 | 文件没有转换 |
| 1506 | 文件转换失败 |
| 1507 | 空间不足 |
房间断线原因
MEETING_DROPPED_REASON
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVIDEOSDK_DROPPED_TIMEOUT | 0 | 网络通信超时 |
| CRVIDEOSDK_DROPPED_KICKOUT | 1 | 被他人请出会议 |
| CRVIDEOSDK_DROPPED_BALANCELESS | 2 | 余额不足 |
| CRVIDEOSDK_DROPPED_TOKENINVALID | 3 | Token 鉴权方式下,token 无效或过期 |
麦克风状态
ASTATUS
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| AUNKNOWN | 0 | 麦克风状态未知 |
| ANULL | 1 | 没有麦克风设备 |
| ACLOSE | 2 | 麦克风处于关闭状态(软开关) |
| AOPEN | 3 | 麦克风处于打开状态(软开关) |
| AOPENING | 4 | 向服务器发送打开消息中 |
| AACCEPTING | 5 | 向服务器发送帮助他人开麦中 |
摄像头位置
CAMERA_POSITION
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| FRONT | 0 | 前置摄像头 |
| BACK | 1 | 后置摄像头 |
摄像头(视频)状态定义
VSTATUS
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| VUNKNOWN | 0 | 摄像头状态未知 |
| VNULL | 1 | 没有摄像头设备 |
| VCLOSE | 2 | 摄像头处于关闭状态(软开关) |
| VOPEN | 3 | 摄像头处于打开状态(软开关) |
| VOPENING | 4 | 向服务器发送打开消息中 |
视频图像格式
VIDEO_FORMAT
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| VFMT_INVALID | -1 | 无效格式 |
| VFMT_YUV420P | 0 | yuv420p |
| VFMT_ARGB32 | 1 | 32-bit ARGB format (0xAARRGGBB) |
| VFMT_RGBA32 | 2 | 32-bit RGBA format (0xRRGGBBAA) |
| VFMT_H264 | 3 | h264 |
| VFMT_OESTEXTURE | 4 | oes 纹理 |
| VFMT_NV21 | 5 | NV21 |
| VFMT_NV12 | 6 | NV12 |
视频流默认码率定义
其它分辨率,将按面积进行对应档位换算处理
| 分辨率 | 默认码率 | 可设置的最大码率 |
|---|---|---|
| 88*48 | 48kbps | 96kbps |
| 112*64 | 53kbps | 106kbps |
| 168*96 | 75kbps | 150kbps |
| 224*128 | 100kbps | 200kbps |
| 288*160 | 123kbps | 246kbps |
| 344*192 | 160kbps | 320kbps |
| 456*256 | 230kbps | 460kbps |
| 512*288 | 260kbps | 520kbps |
| 568*320 | 310kbps | 620kbps |
| 640*360 | 400kbps | 800kbps |
| 712*400 | 480kbps | 960kbps |
| 856*480 | 600kbps | 1.2mbps |
| 1024*576 | 800kbps | 1.6mbps |
| 1280*720 | 1.2mbps | 2.4mbps |
| 1920*1080 | 2.5mbps | 5mbps |
| 2560*1440 | 4mbps | 8mbps |
| 3840*2160 | 6mbps | 12mbps |
用户状态
CLIENT_STATUS
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| OFFLINE | 0 | 离线状态 |
| ONLINE | 1 | 在线,且空闲状态 |
| BUSY | 2 | 在线,忙状态 |
| MEETING | 3 | 在线,在房间中状态 |
邀请状态
INVITE_STATUS
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| IS_RINGING | 0 | 振铃 |
| IS_ACCEPTED | 1 | 接通 |
| IS_DECLINED | 2 | 拒绝 |
| IS_NORESPONSE | 3 | 未应答 |
| IS_hangup | 4 | 挂断 |
混图内容类型
MIXER_VCONTENT_TYPE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MIXVTP_VIDEO | 0 | 摄像头 |
| MIXVTP_PIC | 1 | 图片 |
| MIXVTP_SCREEN | 2 | 屏幕 |
| MIXVTP_MEDIA | 3 | 影音共享 |
| MIXVTP_TIMESTAMP | 4 | 遗留时间戳类型(Android 可用;iOS 不推荐,请改用 MIXVTP_TEXT) |
| MIXVTP_REMOTE_SCREEN | 5 | 远端共享的屏幕 |
| MIXVTP_WBOARD | 6 | 白板 |
| MIXVTP_TEXT | 10 | 文本;text 支持 %timestamp% 占位符(推荐用于本地/云端时间戳水印) |
混图输出类型
MIXER_OUTPUT_TYPE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MIXOT_FILE | 0 | 录像文件 |
| MIXOT_LIVE | 1 | 直播流 |
混图器状态
MIXER_STATE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MIXER_NULL | 0 | 没有创建 |
| MIXER_STARTING | 1 | 正在开启 |
| MIXER_RUNNING | 2 | 正在运行 |
| MIXER_ENDING | 4 | 正在结束 |
混图器声道
CHANNEL_TYPE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| SINGLE_TRACK | 0 | 单声道 |
| DUAL_TRACK | 1 | 双声道 |
混图器音频文件格式
AUDIO_FORMAT
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| AAC | 0 | AAC 音频文件格式 |
| MP3 | 1 | MP3 音频文件格式 |
| PCM | 1 | PCM 音频文件格式 |
录像类型
STREAM_TYPES
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| AUDIO | 0 | 单音频录制 |
| VIDEO | 1 | 单视频录制(暂不支持) |
| AUDIOANDVIDEO | 2 | 音视频录制 |
录像内容是否保持原始比例
KEEP_ASPECT_RATIO
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| No_KEEP | 0 | 不保持 |
| KEEP | 1 | 保持 |
云端混图模式
CLOUDMIXER_MODE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CONFLUENCE | 0 | 合流模式 |
| SINGLE | 1 | 单流模式 |
混图器输出状态
MIXER_OUTPUT_STATE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| OUTPUT_NONE | 0 | 没有创建 |
| OUTPUT_CREATED | 1 | 输出对象已创建 |
| OUTPUT_WRITING | 2 | 输出目标信息更新 |
| OUTPUT_CLOSED | 3 | 输出对象已关闭 |
| OUTPUT_ERR | 4 | 输出对象异常 |
云端混图器输出状态
CLOUDMIXER_OUTPUT_STATE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CLOUDMO_STARTED | 0 | 录制/直播开始 |
| CLOUDMO_RUNNING | 1 | 录制/直播中 |
| CLOUDMO_STOPPED | 2 | 录制/直播结束 |
| CLOUDMO_FAIL | 3 | 录制/直播失败 |
| CLOUDMO_UPLOADING | 4 | 输出对象正在上传 |
| CLOUDMO_UPLOADED | 5 | 输出对象上传成功 |
| CLOUDMO_UPLOADFAIL | 6 | 输出对象上传失败 |
录制文件上传状态
RECORD_FILE_STATE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| RFS_NoUpload | 0 | 未上传 |
| RFS_Uploading | 1 | 上传中 |
| RFS_Uploaded | 2 | 已上传 |
| RFS_UploadFail | 3 | 上传失败 |
影音播放状态
MEDIA_STATE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MEDIA_START | 0 | 开始 |
| MEDIA_PAUSE | 1 | 暂停 |
| MEDIA_STOP | 2 | 停止 |
影音结束原因
MEDIA_STOP_REASON
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MEDIA_CLOSE | 0 | 文件关闭 |
| MEDIA_FINI | 1 | 播放到文件尾部 |
| MEDIAMEDIA_FILEOPEN_ERR_STOP | 2 | 打开文件失败 |
| MEDIA_FORMAT_ERR | 3 | 文件格式错误 |
| MEDIA_UNSUPPORT | 4 | 影音格式不支持 |
| MEDIA_EXCEPTION | 5 | 其他异常 |
声道类型
A_SIDE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| MIC | 0 | 麦克风 |
| SPEAKER | 1 | 扬声器 |
获取语音pcm类型
GET_PCM_TYPE
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CALLBACK | 0 | 回调方式 |
| SAVETOFILE | 1 | 保存为文件 |