常量定义
错误码
CRVideo_ERR_DEF
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 没有错误 |
| 1 | 未知错误 |
| 3 | sdk内部错误 |
| 5 | 参数错误 |
| 6 | 无效数据 |
| 7 | 帐号密码不正确 |
| 8 | 服务异常 |
| 9 | 登录状态错误 |
| 10 | 登录用户被踢下线 |
| 11 | sdk未初始化 |
| 12 | 还没有登录 |
| 13 | base64转换失败 |
| 14 | 启用了第三方鉴权,但没有携带鉴权信息 |
| 15 | 没有启用第三方鉴权,但携带了鉴权信息 |
| 16 | 访问第三方鉴权服务异常 |
| 17 | 第三方鉴权不通过 |
| 18 | token已过期 |
| 19 | 鉴权信息错误 |
| 20 | appid不存在 |
| 21 | 鉴权失败 |
| 22 | 非token鉴权方式 |
| 24 | 账号已过期(授权到期) |
| 25 | 所有终端未授权 |
| 26 | sip/h323终端未授权 |
| 27 | IPC终端未授权 |
| 28 | webrtc/小程序终端未授权 |
| 201 | 没有可用服务器 |
| 202 | 服务器没有响应 |
| 204 | socket异常 |
| 205 | 网络超时 |
| 400 | 队列ID错误 |
| 401 | 没有用户在排队 |
| 402 | 排队用户已取消 |
| 403 | 队列服务还未开启 |
| 404 | 已在其它队列排队(客户只能在一个队列排队) |
| 600 | 无效的呼叫ID |
| 601 | 已在呼叫中 |
| 602 | 对方忙 |
| 603 | 对方不在线 |
| 604 | 对方无应答 |
| 605 | 用户不存在 |
| 606 | 对方拒接 |
| 700 | 房间当前已存在正在进行的共享 |
| 800 | 房间不存在或已结束 |
| 801 | 房间密码不正确 |
| 802 | 房间终端数量已满(购买的license不够) |
| 803 | 分配房间资源失败 |
| 804 | 房间已加锁 |
| 805 | 余额不足 |
| 806 | 业务权限未开启 |
| 807 | 不能再次进入房间 |
| 819 | 直播观众用户数量已满(购买的直播观众用户数不够) |
| 820 | sip用户数量已满(购买的sip用户数不够) |
| 821 | IPC用户数量已满(购买的IPC用户数不够) |
| 900 | 抓屏失败 |
| 901 | 单次录制达到最大时长(8h) |
| 902 | 磁盘空间不够 |
| 903 | 录像的分辨率超出限制 |
| 904 | 录制参数超出限制 |
| 905 | 录制文件操作出错 |
| 906 | 录制已开启 |
| 907 | 录制服务器任务已满 |
| 908 | 购买的云端录像空间已满 |
| 1000 | 发送失败 |
| 1001 | 有敏感词语 |
| 1100 | 发送信令数据过大 |
| 1101 | 发送数据过大 |
| 1102 | 目标用户不存在 |
| 8001 | 打开设备发生未知错误 |
| 8002 | 用户拒绝授予网页媒体设备权限 |
| 8003 | 枚举媒体设备列表失败 |
| 8004 | 浏览器缺少相关API(网页非https协议) |
| 8006 | 浏览器版本过低 |
| 8007 | 打开媒体设备失败(设备发生错误或正在被占用) |
| 8008 | 没有可用设备 |
音频状态
CRVideo_ASTATUS
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 状态未知 |
| 1 | 没有设备 |
| 2 | 设备处于关闭状态(软开关) |
| 3 | 设备处于打开状态(软开关) |
| 4 | 向服务器发送打开消息中 |
视频状态
CRVideo_VSTATUS
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 视频状态未知 |
| 1 | 没有视频设备 |
| 2 | 视频处于关闭状态(软开关) |
| 3 | 视频处于打开状态(软开关) |
| 4 | 向服务器发送打开消息中 |
功能区类型
CRVideo_MAIN_PAGE_TYPE
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 4 | 白板 |
| 6 | 屏幕共享 |
| 7 | 影音共享 |
| 8 | 视频墙 |
混图器内容类型
CRVideo_MIXER_VCONTENT_TYPE
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 摄像头画面 |
| 1 | 图片 |
| 2 | 本地屏幕画面 |
| 3 | 影音共享画面 |
| 4 | 时间戳 |
| 5 | 共享的屏幕 |
| 6 | 白板 |
| 7 | 文本 |
| 9 | 纯音频 |
混图器状态
CRVideo_MIXER_STATE
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 没有创建 |
| 1 | 正在开启 |
| 2 | 正在进行 |
| 3 | 录制出错 |
| 4 | 正在上传 |
| 5 | 上传完成 |
| 6 | 上传出错 |
| 7 | 全部完成 |
混图器输出对象状态
CRVideo_OUTPUT_STATE
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 输出对象已创建 |
| 1 | 输出目标信息更新; 可以从结构中取得:duration, fileSize参数 |
| 2 | 输出对象已关闭; 可以从结构中取得:duration, fileSize参数; |
| 3 | 输出对象异常;可以从结构中取得:err参数; |
变声类型
CRVideo_VOICECHANGE_TYPE
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 原声 |
| 1 | 中性女声, 适合女用 |
| 2 | 中性男声, 适合男用 |
| 3 | 甜美女声, 适合女用 |
| 4 | 低沉男声,适合男用 |
| 5 | 娃娃音, 适合女用 |
| 6 | 娃娃音, 适合男用 |
| 100~200 | 自定义变声,150为原声,<150为降调,>150为升调 |
音频订阅模式
CRVideo_AUDIO_SUBSCRIBE_MODE
|
数值
|
含义
|
|---|---|
| 0 | 全员混流模式 |
| 1 | 独立订阅模式 |
| 2 | 全员混流模式+独立订阅模式 |