常量定义
相关数值及含义定义
错误码
ERR_DEF
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 没有错误 |
| -1 | ipcam url不正确 |
| -2 | 已存在 |
| -3 | 添加太多 |
| -4 | 不支持的格式 |
| -5 | 无效的屏幕id |
| 1 | 未知错误 |
| 2 | 内存不足 |
| 3 | sdk内部错误 |
| 4 | 不支持的sdk版本 |
| 5 | 参数错误 |
| 6 | 无效数据 |
| 7 | AppID或AppSecret不正确 |
| 8 | 服务异常 |
| 9 | 登录状态错误 |
| 10 | 帐号在别处被使用 |
| 11 | sdk未初始化 |
| 12 | 还没有登录 |
| 13 | base64转换失败 |
| 14 | 启用了第三方鉴权,但没有携带鉴权信息 |
| 15 | 没有启用第三方鉴权,但携带了鉴权信息 |
| 16 | 访问第三方鉴权服务异常 |
| 17 | 第三方鉴权不通过 |
| 18 | token已过期 |
| 19 | 鉴权信息错误 |
| 20 | appid不存在 |
| 21 | 鉴权失败 |
| 22 | 非token鉴权方式 |
| 23 | 没有api访问权限 |
| 24 | 账号已过期 |
| 25 | 所有终端未授权 |
| 26 | sip/h323终端未授权 |
| 27 | IPC终端未授权 |
| 28 | 当前使用的终端平台未授权 |
| 29 | 不支持当前使用的终端平台 |
| 30 | 不支持的功能 |
| 200 | 网络初始化失败 |
| 201 | 没有服务器信息 |
| 202 | 服务器没有响应 |
| 203 | 创建连接失败 |
| 204 | socket异常 |
| 205 | 网络超时 |
| 206 | 连接被关闭 |
| 207 | 连接丢失 |
| 208 | 语音引擎初始化失败 |
| 209 | ssl通信错误 |
| 210 | 响应数据不正确 |
| 211 | 数据加密失败 |
| 212 | 数据加密失败 |
| 400 | 队列ID错误 |
| 401 | 没有用户在排队 |
| 402 | 排队用户已取消 |
| 403 | 队列服务还未开启 |
| 404 | 已在其它队列排队(客户只能在一个队列排队) |
| 600 | 无效的呼叫ID |
| 601 | 已在呼叫中 |
| 602 | 对方忙 |
| 603 | 对方不在线 |
| 604 | 对方无应答 |
| 605 | 用户不存在 |
| 606 | 对方拒接 |
| 607 | 媒体网关服务异常 |
| 608 | 媒体网关信令连接失败 |
| 609 | 媒体网关媒体连接失败 |
| 800 | 房间不存在或已结束 |
| 801 | 房间鉴权失败 |
| 802 | 房间终端数量已满(购买的license不够) |
| 803 | 分配房间资源失败 |
| 804 | 房间已加锁 |
| 805 | 余额不足 |
| 806 | 业务权限未开启 |
| 807 | 不能再次进入房间 |
| 808 | 没有mic权限 |
| 809 | mic已被使用 |
| 810 | mic未知错误 |
| 811 | 没有扬声器权限 |
| 812 | 扬声器已被使用 |
| 813 | 扬声器未知错误 |
| 814 | 图像为空 |
| 815 | 设备不存在 |
| 816 | 开麦达到上限 |
| 817 | 还没有进入房间 |
| 818 | 数据重复 或 功能重复开启失败 |
| 819 | 直播观众用户数量已满(购买的直播观众用户不够) |
| 820 | sip用户数量已满(购买的sip用户数不够) |
| 821 | ipc用户数量已满(购买的ipc用户数不够) |
| 900 | 抓屏失败 |
| 901 | 单次录制达到最大时长(8h) |
| 902 | 磁盘空间不够 |
| 903 | 录制尺寸超出了允许值 |
| 904 | 录制内容元素超出限制 |
| 905 | 录制文件操作出错 |
| 906 | 录制已开启 |
| 907 | 录制服务器资源不足,或房间录制任务数超限 |
| 908 | 云端录像空间已满 |
| 1000 | 发送失败 |
| 1001 | 有敏感词语 |
| 1100 | 发送信令数据过大 |
| 1101 | 发送数据过大 |
| 1102 | 目标用户不存在 |
| 1103 | 文件错误 |
| 1104 | 无效的发送id |
| 1200 | 状态错误不可上传/取消上传 |
| 1106 | 录制文件不存在 |
| 1107 | 上传失败,失败原因参考日志 |
| 1108 | 移除本地文件失败 |
| 1400 | 文件不存在 |
| 1401 | 文件读失败 |
| 1402 | 文件写失败 |
| 1403 | 目标文件已存在 |
| 1404 | 文件操作失败 |
| 1405 | 不支持的文件尺寸 |
| 1500 | 网盘不存在 |
| 1501 | 没有网盘权限 |
| 1502 | 不合法文件名 |
| 1503 | 文件已存在 |
| 1504 | 文件或目录不存在 |
| 1505 | 文件没有转换 |
| 1506 | 文件转换失败 |
| 1507 | 空间不足 |
用户登录状态
USER_STATUS
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | sdk用户未登录 |
| 1 | sdk用户已登录 |
| 2 | sdk用户已登录,且呼叫中或会议中 |
呼叫多方状态
CALLMORE_STATE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 被叫振铃中 |
| 1 | 被叫接听 |
| 2 | 被叫拒接 |
| 3 | 被叫无应签 |
| 4 | 被叫结束通话 |
麦克风状态
ASTATUS
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知,正在从系统获取 |
| 1 | 没有麦克风设备 |
| 2 | 麦克风关闭 |
| 3 | 麦克风打开 |
| 4 | 开麦申请中 |
| 5 | 帮助他人开麦中 |
视频状态
VSTATUS
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知,正在从系统获取 |
| 1 | 无摄像头 |
| 2 | 摄像头关闭 |
| 3 | 摄像头打开 |
| 4 | 打开摄像头申请中 |
变声类型
VOICECHANGE_TYPE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 原声 |
| 1 | 低沉 |
| 2 | 尖锐 |
视频设备类型
VDEV_TYPE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知类型 |
| 1 | 系统物理设备 |
| 2 | 网络摄像头 |
| 3 | 自定义摄像头 |
| 4 | 屏幕摄像头 |
图像格式
VIDEO_FORMAT
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| -1 | 无效格式 |
| 12 | RGBA数据格式 |
影音共享状态
MEDIA_STATE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 播放中 |
| 1 | 暂停中 |
| 2 | 未播放 |
影音停止原因
MEDIA_STOPREASON
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 被关闭 |
| 1 | 播放完成 |
| 2 | 打开失败 |
| 3 | 格式错误 |
| 4 | 不支持的编码 |
| 5 | 不支持的编码 |
视频流默认码率定义
其它分辨率,将按面积进行对应档位换算处理
| 分辨率 | 默认码率 | 可设置的最大码率 |
|---|---|---|
| 88*48 | 48kbps | 96kbps |
| 112*64 | 53kbps | 106kbps |
| 168*96 | 75kbps | 150kbps |
| 224*128 | 100kbps | 200kbps |
| 288*160 | 123kbps | 246kbps |
| 344*192 | 160kbps | 320kbps |
| 456*256 | 230kbps | 460kbps |
| 512*288 | 260kbps | 520kbps |
| 568*320 | 310kbps | 620kbps |
| 640*360 | 400kbps | 800kbps |
| 712*400 | 480kbps | 960kbps |
| 856*480 | 600kbps | 1.2mbps |
| 1024*576 | 800kbps | 1.6mbps |
| 1280*720 | 1.2mbps | 2.4mbps |
| 1920*1080 | 2.5mbps | 5mbps |
| 2560*1440 | 4mbps | 8mbps |
| 3840*2160 | 6mbps | 12mbps |
混图器内容类型
MIXER_CONTENT_TYPE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 摄像头 |
| 1 | 图片 |
| 2 | 本地屏幕 |
| 3 | 影音共享 |
| 5 | 共享中的屏幕 |
| 10 | 文本、时戳 |
MIXER_STATE 录制、直播状态
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 已停止 |
| 1 | 启动中 |
| 2 | 工作中 |
| 3 | 暂停中(仅本地录制、直播支持) |
| 4 | 停止中 |
云端混图输出状态
CLOUDMIXER_OUTPUT_STATE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 录制/直播开始 |
| 1 | 录制/直播中 |
| 2 | 录制/直播结束 |
| 3 | 录制/直播失败 |
| 4 | 录像文件上传中 |
| 5 | 录像文件上传完成 |
| 6 | 录像文件上传失败 |
本地混图输出状态
LOCMIXER_OUTPUT_STATE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 录制/直播开始 |
| 1 | 录制/直播中 |
| 2 | 录制/直播结束 |
| 3 | 录制/直播失败 |
屏幕共享采集源类型
SCREENCAPTURESOURCE_TYPE
| 数值 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 屏幕 |
| 2 | 窗口 |
| 3 | 屏幕+窗口 |