常量定义
CRVSDK_ERR_DEF 错误码
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDKERR_NOERR | 0 | 没有错误 |
| CRVSDKERR_VCAM_URLERR | -1 | ipcam url不正确 |
| CRVSDKERR_VCAM_ALREADYEXIST | -2 | 已存在 |
| CRVSDKERR_VCAM_TOOMANY | -3 | 添加太多 |
| CRVSDKERR_VCAM_INVALIDFMT | -4 | 不支持的格式 |
| CRVSDKERR_VCAM_INVALIDMONITOR | -5 | 无效的屏幕id |
| CRVSDKERR_UNKNOWERR | 1 | 未知错误 |
| CRVSDKERR_OUTOF_MEM | 2 | 内存不足 |
| CRVSDKERR_INNER_ERR | 3 | SDK内部错误 |
| CRVSDKERR_MISMATCHCLIENTVER | 4 | 不支持的SDK版本 |
| CRVSDKERR_PARAM_ERR | 5 | 参数错误 |
| CRVSDKERR_ERR_DATA | 6 | 无效数据 |
| CRVSDKERR_ANCTPSWD_ERR | 7 | AppID或AppSecret不正确 |
| CRVSDKERR_SERVER_EXCEPTION | 8 | 服务异常 |
| CRVSDKERR_LOGINSTATE_ERROR | 9 | 登录状态错误 |
| CRVSDKERR_KICKOUT_BY_RELOGIN | 10 | 账号在别处被使用 |
| CRVSDKERR_NOT_INIT | 11 | SDK未初始化 |
| CRVSDKERR_NOT_LOGIN | 12 | 还没有登录 |
| CRVSDKERR_BASE64_COV_ERR | 13 | base64转换失败 |
| CRVSDKERR_CUSTOMAUTH_NOINFO | 14 | 启用了第三方鉴权,但没有携带鉴权信息 |
| CRVSDKERR_CUSTOMAUTH_NOTSUPPORT | 15 | 没有启用第三方鉴权,但携带了鉴权信息 |
| CRVSDKERR_CUSTOMAUTH_EXCEPTION | 16 | 访问第三方鉴权服务异常 |
| CRVSDKERR_CUSTOMAUTH_FAILED | 17 | 第三方鉴权不通过 |
| CRVSDKERR_TOKEN_TIMEOUT | 18 | token已过期 |
| CRVSDKERR_TOKEN_AUTHINFOERR | 19 | 鉴权信息错误 |
| CRVSDKERR_TOKEN_APPIDNOTEXIST | 20 | appid不存在 |
| CRVSDKERR_TOKEN_AUTH_FAILED | 21 | 鉴权失败 |
| CRVSDKERR_TOKEN_NOTTOKENTYPE | 22 | 非token鉴权方式 |
| CRVSDKERR_API_NO_PERMISSION | 23 | 没有api访问权限 |
| CRVSDKERR_ACCOUNT_EXPIRED | 24 | 账号已过期 |
| CRVSDKERR_CLIENT_NO_PERMISSION | 25 | 所有终端未授权 |
| CRVSDKERR_CLIENT_SIP_NO_PERMISSION | 26 | sip/h323终端未授权 |
| CRVSDKERR_CLIENT_IPC_NO_PERMISSION | 27 | IPC终端未授权 |
| CRVSDKERR_CLIENT_PLATFORM_NO_PERMISSION | 28 | 当前使用的终端平台未授权 |
| CRVSDKERR_CLIENT_PLATFORM_UNSPPORT | 29 | 不支持当前使用的终端平台 |
| CRVSDKERR_FUNC_UNSPPORT | 30 | 不支持的功能 |
| CRVSDKERR_NETWORK_INITFAILED | 200 | 网络初始化失败 |
| CRVSDKERR_NO_SERVERINFO | 201 | 没有服务器信息 |
| CRVSDKERR_NOSERVER_RSP | 202 | 服务器没有响应 |
| CRVSDKERR_CREATE_CONN_FAILED | 203 | 创建连接失败 |
| CRVSDKERR_SOCKETEXCEPTION | 204 | socket异常 |
| CRVSDKERR_SOCKETTIMEOUT | 205 | 网络超时 |
| CRVSDKERR_FORCEDCLOSECONNECTION | 206 | 连接被关闭 |
| CRVSDKERR_CONNECTIONLOST | 207 | 连接丢失 |
| CRVSDKERR_VOICEENG_INITFAILED | 208 | 语音引擎初始化失败 |
| CRVSDKERR_SSL_ERR | 209 | ssl通信错误 |
| CRVSDKERR_RSPDAT_ERR | 210 | 响应数据不正确 |
| CRVSDKERR_DATAENCRYPT_ERR | 211 | 数据加密失败 |
| CRVSDKERR_DATADECRYPT_ERR | 212 | 数据解密失败 |
| CRVSDKERR_QUE_ID_INVALID | 400 | 队列ID错误 |
| CRVSDKERR_QUE_NOUSER | 401 | 没有用户在排队 |
| CRVSDKERR_QUE_USER_CANCELLED | 402 | 排队用户已取消 |
| CRVSDKERR_QUE_SERVICE_NOT_START | 403 | 队列服务还未开启 |
| CRVSDKERR_ALREADY_OTHERQUE | 404 | 已在其它队列排队(客户只能在一个队列排队) |
| CRVSDKERR_INVALID_CALLID | 600 | 无效的呼叫ID |
| CRVSDKERR_CALL_EXIST | 601 | 已在呼叫中 |
| CRVSDKERR_PEER_BUSY | 602 | 对方忙 |
| CRVSDKERR_PEER_OFFLINE | 603 | 对方不在线 |
| CRVSDKERR_PEER_NOANSWER | 604 | 对方无应答 |
| CRVSDKERR_PEER_NOT_FOUND | 605 | 用户不存在 |
| CRVSDKERR_PEER_REFUSE | 606 | 对方拒接 |
| CRVSDKERR_MSVR_ERR | 607 | 媒体网关服务异常 |
| CRVSDKERR_MSVR_CONN_ERR | 608 | 媒体网关信令连接失败 |
| CRVSDKERR_MSVR_STREAM_ERR | 609 | 媒体网关媒体连接失败 |
| CRVSDKERR_MEETNOTEXIST | 800 | 房间不存在或已结束 |
| CRVSDKERR_AUTHERROR | 801 | 房间密码不正确 |
| CRVSDKERR_MEMBEROVERFLOW | 802 | 房间终端数量已满(购买的license不够) |
| CRVSDKERR_RESOURCEALLOCATEERROR | 803 | 分配房间资源失败 |
| CRVSDKERR_MEETROOMLOCKED | 804 | 房间已加锁 |
| CRVSDKERR_BALANCELESS | 805 | 余额不足 |
| CRVSDKERR_SEVICE_NOTENABLED | 806 | 业务权限未开启 |
| CRVSDKERR_ALREADYINMEETING | 807 | 不能再次进入房间 |
| CRVSDKERR_MIC_NORIGHT | 808 | 没有mic权限 |
| CRVSDKERR_MIC_BEING_USED | 809 | mic已被使用 |
| CRVSDKERR_MIC_UNKNOWERR | 810 | mic未知错误 |
| CRVSDKERR_SPK_NORIGHT | 811 | 没有扬声器权限 |
| CRVSDKERR_SPK_BEING_USED | 812 | 扬声器已被使用 |
| CRVSDKERR_SPK_UNKNOWERR | 813 | 扬声器未知错误 |
| CRVSDKERR_PIC_ISNULL | 814 | 图像为空 |
| CRVSDKERR_DEV_NOTEXIST | 815 | 设备不存在 |
| CRVSDKERR_MIC_OPENTOOMUCH | 816 | 开麦达到上限 |
| CRVSDKERR_NOT_INMEETING | 817 | 还没有进入房间 |
| CRVSDKERR_REPEAT_FAIL | 818 | 数据重复 或 功能重复开启失败 |
| CRVSDKERR_MEMBEROVERFLOW_LIVE | 819 | 直播观众用户数量已满(购买的直播观众用户不够) |
| CRVSDKERR_MEMBEROVERFLOW_SIP | 820 | sip用户数量已满(购买的sip用户数不够) |
| CRVSDKERR_MEMBEROVERFLOW_IPC | 821 | ipc用户数量已满(购买的ipc用户数不够) |
| CRVSDKERR_CATCH_SCREEN_ERR | 900 | 抓屏失败 |
| CRVSDKERR_RECORD_MAX | 901 | 单次录制达到最大时长(8h) |
| CRVSDKERR_RECORD_NO_DISK | 902 | 磁盘空间不够 |
| CRVSDKERR_RECORD_SIZE_ERR | 903 | 录制尺寸超出了允许值 |
| CRVSDKERR_CFG_RESTRICTED | 904 | 录制超出限制 |
| CRVSDKERR_FILE_ERR | 905 | 录制写文件或推流失败 |
| CRVSDKERR_RECORDSTARTED | 906 | 录制已开启 |
| CRVSDKERR_NOMORE_MCU | 907 | 录制服务器资源不足 |
| CRVSDKERR_START_MCU_FAIL | 909 | 启动录制服务失败 |
| CRVSDKERR_PUSH_STREAM_FAIL | 910 | 推流失败 |
| CRVSDKERR_FILETRANS_ERR | 911 | 文件转码失败 |
| CRVSDKERR_SENDFAIL | 1000 | 发送失败 |
| CRVSDKERR_CONTAIN_SENSITIVEWORDS | 1001 | 有敏感词语 |
| CRVSDKERR_SENDCMD_LARGE | 1100 | 发送信令数据过大 |
| CRVSDKERR_SENDBUFFER_LARGE | 1101 | 发送数据过大 |
| CRVSDKERR_SENDDATA_TARGETINVALID | 1102 | 目标用户不存在 |
| CRVSDKERR_SENDFILE_FILEINERROR | 1103 | 文件错误 |
| CRVSDKERR_TRANSID_INVALID | 1104 | 无效的发送id |
| CRVSDKERR_RECORDFILE_STATE_ERR | 1200 | 状态错误不可上传/取消上传 |
| CRVSDKERR_RECORDFILE_NOT_EXIST | 1201 | 录制文件不存在 |
| CRVSDKERR_RECORDFILE_UPLOAD_FAILED | 1202 | 上传失败,失败原因参考日志 |
| CRVSDKERR_RECORDFILE_DEL_FAILED | 1203 | 移除本地文件失败 |
| CRVSDKERR_FILE_NOT_EXIST | 1400 | 文件不存在 |
| CRVSDKERR_FILE_READ_ERR | 1401 | 文件读失败 |
| CRVSDKERR_FILE_WRITE_ERR | 1402 | 文件写失败 |
| CRVSDKERR_FILE_ALREADY_EXIST | 1403 | 目标文件已存在 |
| CRVSDKERR_FILE_OPERATOR_ERR | 1404 | 文件操作失败 |
| CRVSDKERR_FILE_SIZE_UNSUPPORT | 1405 | 不支持的文件尺寸 |
| CRVSDKERR_NETDISK_NOT_EXIST | 1500 | 网盘不存在 |
| CRVSDKERR_NETDISK_PERMISSIONDENIED | 1501 | 没有网盘权限 |
| CRVSDKERR_NETDISK_INVALIDFILENAME | 1502 | 不合法文件名 |
| CRVSDKERR_NETDISK_FILEALREADYEXISTS | 1503 | 文件已存在 |
| CRVSDKERR_NETDISK_FILEORDIRECTORYNOTEXISTS | 1504 | 文件或目录不存在 |
| CRVSDKERR_NETDISK_FILENOTTRANSFORM | 1505 | 文件没有转换 |
| CRVSDKERR_NETDISK_TRANSFORMFAILED | 1506 | 文件转换失败 |
| CRVSDKERR_NETDISK_NOSPACE | 1507 | 空间不足 |
| CRVSDKERR_PLUGIN_INITFAILED | 1600 | 插件加载失败 |
| CRVSDKERR_PLUGIN_NOTINIT | 1601 | 插件还未初始化 |
| CRVSDKERR_PLUGIN_CREATEFAILED | 1602 | 创建插件实例失败 |
CRVSDK_LOG_LEVEL 日志等级
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_LOGLV_TRACE | 0 | 详细调试信息(默认不打开) |
| CRVSDK_LOGLV_DEBUG | 1 | 普通信息 |
| CRVSDK_LOGLV_WARN | 2 | 警告信息 |
| CRVSDK_LOGLV_ERR | 3 | 错误信息 |
CRVSDK_AUTHTYPE 登录鉴权方式
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_AUTHTP_TOKEN | 0 | token鉴权方式 |
| CRVSDK_AUTHTP_SECRET | 1 | appID + appSecret鉴权方式 |
CRVSDK_WEBPROTOCOL web通讯协议类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_WEBPTC_DEFAULT | -1 | 内部默认类型为:CRVSDK_WEBPTC_HTTPS |
| CRVSDK_WEBPTC_HTTP | 0 | http |
| CRVSDK_WEBPTC_HTTPS | 1 | 标准https |
| CRVSDK_WEBPTC_HTTPS_NOVERRIFY | 2 | 不验证服务器SSL证书,支持自签证书 |
CRVSDK_USER_STATUS 用户登录状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_USERST_OFFLINE | 0 | SDK用户未登录 |
| CRVSDK_USERST_ONLINE | 1 | SDK用户已登录 |
| CRVSDK_USERST_BUSY | 2 | SDK用户已登录,且排队中或呼叫中 |
| CRVSDK_USERST_MEETING | 3 | SDK用户已登录,且在会议中 |
CRVSDK_MEETING_DROPPED_REASON 与房间断开原因
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_DROPPED_KICKOUT | 1 | 被他人请出房间 |
| CRVSDK_DROPPED_BALANCELESS | 2 | 余额不足 |
CRVSDK_LEFT_QUEUE_REASON 排队客户离开队列原因
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_LQR_STOPQUEUE | 0 | 用户停止排队 |
| CRVSDK_LQR_INSERVICE | 1 | 用户分配给了某座席 |
CRVSDK_CALLMORE_STATE 呼叫多方状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_CALLMORE_RING | 0 | 被叫振铃中 |
| CRVSDK_CALLMORE_ACCEPTED | 1 | 被叫接听 |
| CRVSDK_CALLMORE_REJECTED | 2 | 被叫拒接 |
| CRVSDK_CALLMORE_NOANSWER | 3 | 被叫无应签 |
| CRVSDK_CALLMORE_HUNGUP | 4 | 被叫结束通话 |
CRVSDK_HTTPVERB_TYPE http请求类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_HTTPV_AUTO | 0 | 自动, 当请求body有内容时用post,否则用get |
| CRVSDK_HTTPV_GET | 1 | http get |
| CRVSDK_HTTPV_POST | 2 | http post |
CRVSDK_FILETRANSFER_STATE 文件传输状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_FILEST_NULL | 0 | 未开始 |
| CRVSDK_FILEST_QUEUE | 1 | 排队中 |
| CRVSDK_FILEST_TRANSFERING | 2 | 传输(上传 / 下载)中 |
| CRVSDK_FILEST_FINISHED | 3 | 传输完成 |
CRVSDK_FILETRANSFER_RESULT 文件传输结果
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_FILERSLT_SUCCESS | 0 | 成功 |
| CRVSDK_FILERSLT_UNKNOWERR | 1 | 内部错误 |
| CRVSDK_FILERSLT_PARAMERR | 2 | 参数错误 |
| CRVSDK_FILERSLT_NETWORKFAIL | 3 | 网络不通 / 地址不对 |
| CRVSDK_FILERSLT_NETWORKTIMEOUT | 4 | 超时失败 |
| CRVSDK_FILERSLT_FILEOPERATIONFAIL | 5 | 文件操作失败 |
| CRVSDK_FILERSLT_PATHNOTSUPPROT | 6 | 不支持的路径 |
| CRVSDK_FILERSLT_FILETRANSFERING | 7 | 文件正在传输 |
| CRVSDK_FILERSLT_HTTPERR_BEGIN | 1000 | HTTP错误码启始(10404: 代表HTTP 404) |
| CRVSDK_FILERSLT_HTTPERR_END | 1999 | HTTP错误码结束 |
CRVSDK_VDEV_TYPE 视频设备类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VDEVTP_UNKNOW | 0 | 未知类型 |
| CRVSDK_VDEVTP_SYSDV | 1 | 系统物理设备 |
| CRVSDK_VDEVTP_IP | 2 | 网络摄像头 |
| CRVSDK_VDEVTP_CUSTOM | 3 | 自定义摄像头 |
| CRVSDK_VDEVTP_SCREEN | 4 | 屏幕摄像头 |
CRVSDK_ASTATUS 麦状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_AST_UNKNOWN | 0 | 未知,正在从系统获取 |
| CRVSDK_AST_NULL | 1 | 没有麦克风设备 |
| CRVSDK_AST_CLOSE | 2 | 麦克风关闭 |
| CRVSDK_AST_OPEN | 3 | 麦克风打开 |
| CRVSDK_AST_OPENING | 4 | 开麦申请中 |
| CRVSDK_AST_OPENING2 | 5 | 帮助他人开麦中 |
CRVSDK_VSTATUS 视频状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VST_UNKNOWN | 0 | 未知,正在从系统获取 |
| CRVSDK_VST_NULL | 1 | 无视频设备 |
| CRVSDK_VST_CLOSE | 2 | 视频关闭 |
| CRVSDK_VST_OPEN | 3 | 视频打开 |
| CRVSDK_VST_OPENING | 4 | 打开视频申请中 |
CRVSDK_AUDIO_FORMAT 音频格式
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_AFMT_INVALID | -1 | 无效格式 |
| CRVSDK_AFMT_PCM16BIT | 0 | pcm 16bit |
| CRVSDK_AFMT_PCM8BIT | 1 | pcm 8bit |
CRVSDK_AUDIO_CHLAYOUT 声道布局
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_ACHL_MONO | 0 | 单声道 |
| CRVSDK_ACHL_STEREO | 3 | 左右双声道 |
CRVSDK_VSTEAMLV_TYPE 视频大小流类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VSTP_LV0 | 0 | 视频大流(默认流,总是存在) |
| CRVSDK_VSTP_LV1 | 1 | 视频小流(可选开启) |
CRVSDK_VIDEO_FORMAT 图像格式
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VFMT_INVALID | -1 | 无效格式 |
| CRVSDK_VFMT_YUV420P | 0 | yuv420p, 3个平面数据 |
| CRVSDK_VFMT_ARGB32 | 1 | rgb32, 1个平面数据,0xAARRGGBB |
| CRVSDK_VFMT_RGBA32 | 2 | rgb32, 1个平面数据,0xRRGGBBAA |
| CRVSDK_VFMT_H264 | 3 | h264裸数据,1个平面数据 |
| CRVSDK_VFMT_OESTEXTURE | 4 | 保留值 |
| CRVSDK_VFMT_NV21 | 5 | nv21, 2个平面数据 |
| CRVSDK_VFMT_NV12 | 6 | nv12, 2个平面数据 |
| CRVSDK_VFMT_0RGB32 | 7 | rgb32, 1个平面数据,0xXXRRGGBB(忽略alpha通道) |
| CRVSDK_VFMT_RGB032 | 8 | rgb32, 1个平面数据,0xRRGGBBXX(忽略alpha通道) |
| CRVSDK_VFMT_BGR032 | 9 | rgb32, 1个平面数据,0xBBGGRRXX(忽略alpha通道) |
| CRVSDK_VFMT_0BGR32 | 10 | rgb32, 1个平面数据,0xXXBBGGRR(忽略alpha通道) |
| CRVSDK_VFMT_BGRA32 | 11 | 1个平面数据,0xBBGGRRAA |
| CRVSDK_VFMT_ABGR32 | 12 | 1个平面数据,0xAABBGGRR |
| CRVSDK_VFMT_D3D11 | 13 | Windows ID3D11Texture2D纹理,第一个平面指针为ID3D11Texture2D指针 |
CRVSDK_COLORSPACE 图像颜色空间
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_COLSPC_UNSPECIFIED | 0 | 未指定(可按CRVSDK_COLSPC_BT601处理) |
| CRVSDK_COLSPC_BT709 | 1 | also ITU-R BT1361 / IEC 61966-2-4 xvYCC709 / SMPTE RP177 Annex B |
| CRVSDK_COLSPC_BT601 | 5 | also ITU-R BT601-6 625 / ITU-R BT1358 625 / ITU-R BT1700 625 PAL & SECAM |
CRVSDK_COLORRANGE 图像颜色范围
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_COLRG_UNSPECIFIED | 0 | 未指定(可按CRVSDK_COLRG_MPEG处理) |
| CRVSDK_COLRG_MPEG | 1 | the range of 16-240 for 8 bits |
| CRVSDK_COLRG_JPEG | 2 | the range of 1-255 for 8 bits |
CRVSDK_MOUSEMSG_TYPE 远程控制鼠标消息类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MOUSEMSG_MOVE | 0 | 鼠标移动 |
| CRVSDK_MOUSEMSG_DOWN | 1 | 鼠标按下 |
| CRVSDK_MOUSEMSG_UP | 2 | 鼠标松开 |
| CRVSDK_MOUSEMSG_DBCLICK | 3 | 鼠标双击 |
CRVSDK_MOUSEKEY_TYPE 远程控制鼠标键类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MOUSEKEY_NULL | 0 | 无按键 |
| CRVSDK_MOUSEKEY_L | 1 | 鼠标左键 |
| CRVSDK_MOUSEKEY_M | 2 | 鼠标中键 |
| CRVSDK_MOUSEKEY_R | 3 | 鼠标右键 |
| CRVSDK_MOUSEKEY_WHEEL | 4 | 鼠标滚轮 |
| CRVSDK_MOUSEKEY_X | 5 | 鼠标侧键 |
CRVSDK_KEYMSG_TYPE 远程控制键盘消息类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_KEYMSG_DWON | 0 | 按下 |
| CRVSDK_KEYMSG_UP | 1 | 弹起 |
CRVSDK_MEDIA_STATE 影音共享状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MEDIAST_PLAYING | 0 | 播放中 |
| CRVSDK_MEDIAST_PAUSED | 1 | 暂停中 |
| CRVSDK_MEDIAST_STOPPED | 2 | 未播放 |
CRVSDK_MEDIA_STOPREASON 影音停止原因
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MEDIASR_CLOSE | 0 | 被关闭 |
| CRVSDK_MEDIASR_FINI | 1 | 播放完成 |
| CRVSDK_MEDIASR_FILEOPEN_ERR | 2 | 打开失败 |
| CRVSDK_MEDIASR_FORMAT_ERR | 3 | 格式错误 |
| CRVSDK_MEDIASR_UNSUPPORTCODEC | 4 | 不支持的编码 |
| CRVSDK_MEDIASR_EXCEPTION | 5 | 不支持的编码 |
CRVSDK_SCALE_MODE 图像显示模式
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_RENDERMD_FIT | 0 | 等比缩放到在窗口大小并完整显示,空区域填黑 |
| CRVSDK_RENDERMD_HIDDEN | 1 | 等比缩放到完整覆盖窗口,超出区域图像被裁剪掉 |
| CRVSDK_RENDERMD_FILL | 2 | 缩放图像充满窗口(图像可能变形) |
CRVSDK_MIXER_CONTENT_TYPE 混图器内容类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MIXCONT_VIDEO | 0 | 视频 |
| CRVSDK_MIXCONT_PIC | 1 | 图片 |
| CRVSDK_MIXCONT_SCREEN | 2 | 本地屏幕 |
| CRVSDK_MIXCONT_MEDIA | 3 | 影音共享 |
| CRVSDK_MIXCONT_DEPRECATED_4 | 4 | (已废弃) |
| CRVSDK_MIXCONT_SCREEN_SHARED | 5 | 共享中的屏幕 |
| CRVSDK_MIXCONT_WBOARD | 6 | 白板 |
| CRVSDK_MIXCONT_DEPRECATED7 | 7 | (已废弃) |
| CRVSDK_MIXCONT_DEPRECATED8 | 8 | (已废弃) |
| CRVSDK_MIXCONT_DEPRECATED9 | 9 | (已废弃) |
| CRVSDK_MIXCONT_TEXT | 10 | 文本、时戳 |
CRVSDK_MIXER_STATE 录制、直播状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MIXER_NULL | 0 | 已停止 |
| CRVSDK_MIXER_STARTING | 1 | 启动中 |
| CRVSDK_MIXER_RUNNING | 2 | 工作中 |
| CRVSDK_MIXER_PAUSED | 3 | 暂停中(仅本地录制、直播支持) |
| CRVSDK_MIXER_STOPPING | 4 | 停止中 |
CRVSDK_MIXER_OUTPUT_TYPE 录制、直播输出类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_MIXER_OUTPUT_FILE | 0 | 录制文件 |
| CRVSDK_MIXER_OUTPUT_LIVE | 1 | 直播推流 |
CRVSDK_LOCMIXER_OUTPUT_STATE 本地混图输出状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_LOCMO_STARTED | 0 | 录制/直播开始 |
| CRVSDK_LOCMO_RUNNING | 1 | 录制/直播中 |
| CRVSDK_LOCMO_STOPPED | 2 | 录制/直播结束 |
| CRVSDK_LOCMO_FAIL | 3 | 录制/直播失败 |
CRVSDK_CLOUDMIXER_EVENT_TYPE 云端混图输出状态
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_EVT_OUTPUT_START | 1 | 输出开始 |
| CRVSDK_EVT_OUTPUT_END | 2 | 输出结束 |
| CRVSDK_EVT_OUTPUT_FAILED | 3 | 输出错误 |
| CRVSDK_EVT_FILE_UPLOADING | 4 | 文件上传中 |
| CRVSDK_EVT_FILE_UPLOADED | 5 | 文件上传完成 |
| CRVSDK_EVT_FILE_UPLOADFAILED | 6 | 文件上传失败 |
| CRVSDK_EVT_ALLFILE_FINISHED | 8 | 所有文件完成 |
| CRVSDK_EVT_NOT_RECV_STREAM | 100 | 未接收到流数据 |
| CRVSDK_EVT_PUSH_STREAM_FAILED | 101 | 推流失败 |
| CRVSDK_EVT_MAKE_COVER_FAILED | 102 | 生成封面失败 |
| CRVSDK_EVT_NETDISK_FILEALREADYEXISTS | 103 | 录像文件已经上传 |
| CRVSDK_EVT_MCU_RUN_TIMEOUT | 200 | 录制服务运行超时 |
| CRVSDK_EVT_MCU_SHAKEHAND_TIMEOUT | 201 | 录制服务握手超时 |
CRVSDK_VOICECHANGE_TYPE 变声类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VOICETYPE_NULL | 0 | 原声 |
| CRVSDK_VOICETYPE_NEUTRALFEMALE | 1 | 中性女声, 适合女用 |
| CRVSDK_VOICETYPE_NEUTRALMALE | 2 | 中性男声, 适合男用 |
| CRVSDK_VOICETYPE_SWEETFEMALE | 3 | 甜美女声, 适合女用 |
| CRVSDK_VOICETYPE_DEEPMALE | 4 | 低沉男声,适合男用 |
| CRVSDK_VOICETYPE_BOY | 5 | 娃娃音, 适合女用 |
| CRVSDK_VOICETYPE_GIRL | 6 | 娃娃音, 适合男用 |
视频流默认码率定义
其它分辨率,将按面积进行对应档位换算处理
| 分辨率 | 默认码率 | 可设置的最大码率 |
|---|---|---|
| 88*48 | 48kbps | 96kbps |
| 112*64 | 53kbps | 106kbps |
| 168*96 | 75kbps | 150kbps |
| 224*128 | 100kbps | 200kbps |
| 288*160 | 123kbps | 246kbps |
| 344*192 | 160kbps | 320kbps |
| 456*256 | 230kbps | 460kbps |
| 512*288 | 260kbps | 520kbps |
| 568*320 | 310kbps | 620kbps |
| 640*360 | 400kbps | 800kbps |
| 712*400 | 480kbps | 960kbps |
| 856*480 | 600kbps | 1.2mbps |
| 1024*576 | 800kbps | 1.6mbps |
| 1280*720 | 1.2mbps | 2.4mbps |
| 1920*1080 | 2.5mbps | 5mbps |
| 2560*1440 | 4mbps | 8mbps |
| 3840*2160 | 6mbps | 12mbps |
CRVSDK_STREAM_VIEWTYPE 视图类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VIEWTP_VIDEO | 0 | 视频显示View |
| CRVSDK_VIEWTP_SCREEN | 1 | 屏幕共享显示View |
| CRVSDK_VIEWTP_MEDIA | 2 | 影音共享显示View |
CRVSDK_CODEC_ID 编码类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_CODECID_NONE | 0 | 未定义 |
| CRVSDK_CODECID_H264 | 27 | H.264/AVC |
| CRVSDK_CODECID_VP8 | 139 | VP8 |
| CRVSDK_CODECID_H265 | 173 | H.265/HEVC |
CRVSDK_ASUBSCRIB_MODE 音频订阅模式
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_ASM_MIXED | 0 | 房间的混音流,此模式特点: 1. 只有一个语音流,带宽占用小; 2. 终端cpu开销小 |
| CRVSDK_ASM_SEPARATE | 1 | 每个的独立流, 此模式优点: 1. 可以控制订阅指定人员的流; |
CRVSDK_ASUBSCRIB_LISTTYPE 音频订阅名单类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_ASLT_INCLUDE | 0 | 白名单 |
| CRVSDK_ASLT_EXCLUDE | 1 | 黑名单 |
CRVSDK_SCREENCAPTURESOURCE_TYPE 屏幕共享采集源类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_CAPSOURCE_NULL | 0 | 空类型 |
| CRVSDK_CAPSOURCE_SCREEN | 1 | 屏幕 |
| CRVSDK_CAPSOURCE_WINDOW | 2 | 窗口 |
| CRVSDK_CAPSOURCE_ALL | 0xFFFF | 所有类型 |
CRVSDK_BEAUTYFILTER_TYPE 美颜滤镜类型
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_BEAUTY_SMOOTH | 0 | 磨皮, 强度范围 0~1 |
| CRVSDK_BEAUTY_WHITEN | 1 | 美白, 强度范围 0~1 |
| CRVSDK_BEAUTY_LIPSTICK | 2 | 红唇, 强度范围 0~1 |
| CRVSDK_BEAUTY_BLUSHER | 3 | 腮红, 强度范围 0~1 |
| CRVSDK_BEAUTY_THINFACE | 4 | 瘦脸, 强度范围 0~1 |
| CRVSDK_BEAUTY_BIGEYE | 5 | 大眼, 强度范围 0~1 |
CRVSDK_VIRTUALBK_TYPE 虚拟背景模式
| 代码 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| CRVSDK_VBKTP_UNDEF | 0 | 未定义 |
| CRVSDK_VBKTP_COLOR | 1 | 绿幕模式 |
| CRVSDK_VBKTP_HUMAN | 2 | Ai人像模式 |